1. ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ-ອອກ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນກີບ ຜ່ານລະບົບ SWIFT | ບໍ່ເກັບ | ||
| - ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT | ເກັບ 0.05% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 2ໂດລາ, 60ບາດ, 20ຢວນ. ສູງສຸດ 250ໂດລາ, 7,500ບາດ, 2.000ຢວນ) |
||
| - ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ | ເກັບ 0,1% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 5ໂດລາ, 150ບາດ, 40ຢວນ. ສູງສຸດ 500ໂດລາ, 15.000ບາດ, 4.000ຢວນ) | ||
| - ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT | ເກັບ 0,1% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 5ໂດລາ, 30ຢວນ. ສູງສຸດ 500ໂດລາ, 3.000ຢວນ) + ຄ່າສາຍ 15ໂດລາ, 100ຢວນ | ||
| - ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT | ເກັບ 0,25% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ 200ບາດ. ສູງສຸດ 500ບາດ) | ||
| - ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ (MT202) | ເກັບ 0,05% ຕໍ່ລາຍການ (ຕໍ່າສຸດ: 50.000ກີບ; ສູງສຸດ:4.000.000ກີບ) + ຄ່າ SWIFT 250.000ກີບ | ||
2. ໃບແລກເງິນຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບສະກຸນເງິນໂດລາ)
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ຮັບຊື້ແຊັກທະນາຄານອື່ນ (Bank Draft)ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ | 0,3% ຕໍ່າສຸດ: 10ໂດລາ/ໃບ | ||
| - ຮັບຊື້ແຊັກເດີນທາງ T/C ແລກເປັນເງິນກີບ ເກັບຊື້ບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນ/ມື້ | 2%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ | ||
| - ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 1.000 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າປະຈຳ | 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ | ||
| - ຮັບຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວສະກຸນໂດລາແລກເປັນກີບເກັບຊື້ບໍ່ ເກີນ 300 ໂດລາ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ (Walk in Customers) | 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ | ||
| - ຮັບແຊັກເກີນວົງເງິນໃຫ້ສົ່ງຮຽກເກັບກ່ອນແລ້ວຈິ່ງຈ່າຍ ໃຫ້ລູກຄ້າ | ຄ່າຮຽກເກັບ 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + 0,4%, ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.400 ໂດລາ | ||
| - ຮັບຊື້ແຊັກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບບໍ່ເກີນ 300 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ | 2% ຕໍ່າສຸດ 10 ໂດລາຕໍ່ໃບ | ||
| - ກໍລະນີແຊັກບໍ່ມີເງິນ (ແຊັກຖືກປະຕິເສດຈ່າຍເງິນ) ທຸກປະເພດ | 30 ໂດລາຕໍ່ໃບ + ຄ່າທຳນຽມດອກເບ້ຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ | ||
3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄົມ (ການບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT)
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ | 50 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| - ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ | 50 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| - ທວງສາຍເງິນໂອນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີບັນຫາ | 10 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| - Charge our | (30ໂດລາ, 1.300ບາດ, 150ຢວນ)/ຄັ້ງ | ||
| - ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານຕົ້ນທາງ (ຍົກເລີກເງິນໂອນຂາເຂົ້າ) | 10 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ | ||
4. ບໍລິການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າຕາມບັດ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - VISA, MASTER, JCB | 3% | ||
| - ບັດ VISA ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ | 1% | ||
5. ຄ່າບໍລິການຜ່ານເອກະສານນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ເອກະສານນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ | 20.000 ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ | ||
| - ເອກະສານນຳສ່ົງອອກສິນຄ້າ | 20.000 ກີບ ຕໍ່ເອກະສານ1ຊຸດ | ||
6. ຄ່າບໍລິການໜັງສືສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ (L/C)
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ແຈ້ງໜັງສືສິນເຊື່ອ | 20 ໂດລາ | ||
| - ແຈ້ງດັດແກ້ຫາລູກຄ້າໂດຍຜ່ານທະນາຄານອື່ນ | 20 ໂດລາ | ||
| - ດໍາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານຜູ້ຈ່າຍເງິນ | ຕໍ່າສຸດ 40 ໂດລາຕໍ່ລາຍການ | ||
| - ບໍລິການເປີດໜັງສືສິນເຊື່ອ(L/C) | 0,1%, ຕໍ່າສຸດ 15 ໂດລາ, ສູງສຸດ 300 ໂດລາ+SWIFT40ໂດລາ | ||
7. ຄ່າສິນເຊື່ອທີ່ສາມາດໂອນໄດ້
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ | 0,1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ | ||
| - ໂອນໜັງສືສິນເຊື່ອແບບມີການຢັ້ງຢືນ | 0,1%, ຕໍ່າສຸດ20ໂດລາ | ||
8. ການດັດແກ້ແລະອື່ນໆ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ດັດແກ້ທົ່ວໄປ | 15 ໂດລາ | ||
| - ເພີ່ມຈໍານວນວົງເງິນ | ຄືກັບເປີດໃໝ່ | ||
| - ຂະຫຍາຍວັນໝົດກໍານົດ | 15 ໂດລາ | ||
| - ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ | 50 ໂດລາ | ||
| - ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງຮຽກເກັບ | 15 ໂດລາຕໍ່ລາຍການ | ||
9. ຄ່າບໍລິການ ຮັບເອກະສານເພື່ອໄປຮຽກເກັບ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ຄ່າທໍານຽມພື້ນຖານ | 20 ໂດລາ + ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ | ||
| - ເອກະສານມີຂໍ້ຜິດພາດ | 50 ໂດລາ | ||
| - ກວດກາເອກະສານເພື່ອສົ່ງໄປຮຽກເກັບ | 15 ໂດລາ/ລາຍການ | ||
10. ຄ່າບໍລິການ ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| - ຄ່າທໍານຽມຮັບຮອງຕາມເອກະສານ | 1% ຕໍ່າສຸດ 30 ໂດລາ, ສູງສຸດ 350ໂດລາ | ||
ຄ່າທຳນຽມບໍລິການເງິນໂອນຜ່ານລະບົບ API ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານກຸງສີ
| ລ/ດ | ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທຳນຽມບໍລິການ |
|---|---|---|
| 1 | ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ | |
| - ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກທະນາຄານກຸງສີ ເຂົ້າບັນຊີເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ API | 20 ໂດລາ/ທຸລະກຳ | |
| - ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກທະນາຄານກຸງສີ ສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ API | 300 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| 2 | ເງິນໂອນຂາອອກ | |
| - ໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ ສະກຸນເງິນໂດລາ ຜ່ານລະບົບ API | ເກັບ 0,1 % ຕໍ່ລາຍການ( ຕໍ່າສຸດ 5 ໂດລາ, ສູງສຸດ 100 ໂດລາ ) + ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ | |
| - ໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ ສະກຸນເງິນບາດ ຜ່ານລະບົບ API | ||
| ຈຳນວນ 1 – 50.000 ບາດ | 100 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| ຈຳນວນ 50.001 – 150.000 ບາດ | 150 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| ຈຳນວນ 150.001 – 300.000 ບາດ | 200 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| ຈຳນວນ 300.001 – 600.000 ບາດ | 250 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| ຈຳນວນ 600.001 – 1.000.000 ບາດ | 300 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| ຈຳນວນ 1.000.001 – 2.000.000 ບາດ | 350 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| ຈຳນວນ 2.000.001 – 3.000.000 ບາດ | 400 ບາດ/ທຸລະກຳ | |
| 3 | ຄ່າທຳນຽມ (ການບໍລິການໂອນເງິນຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານກຸງສີຜ່ານລະບົບ API) | |
| - ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ | 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ | |
| - ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກໄປທະນາຄານກຸງສີ | 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ | |
| - ທວງສາຍເງິນໂອນມາແຕ່ທະນາຄານກຸງສີ ທີ່ມີບັນຫາ | 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ | |
| - ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ Charge our (ກໍລະນີຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງໄດ້ຮັບເຕັມຈຳນວນ) | ສຳລັບຜູ້ສັ່ງໂອນ ເກັບເພີ່ມ 20 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ | |
| - ເງິນໂອນຂາອອກ Charge our (ກໍລະນີຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງໄດ້ຮັບເຕັມຈຳນວນ) | ສຳລັບຜູ້ສັ່ງໂອນ ເກັບເພີ່ມ 20 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ | |
| - ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານກຸງສີ (ຍົກເລີກເງິນໂອນຂາເຂົ້າ) | 10 ໂດລາ, 300 ບາດ ຕໍ່ ຄັ້ງ | |