I. ຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| 1 ແບບຟອມສະເໜີສິນເຊື່ອ | 20.000 ກີບ ຕໍ່ຊຸດ | ||
| 2 ເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ ( Revolving Loan ) | |||
| 2.1 ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອທົບທວນຊ້ວງແຕ່ລະປີ (ສຳລັບສັນຍາທີ່ມີກຳນົດບໍ່ເກີນ 03 ປີ) | 0,5% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ | ||
| 2.2 ໃນເວລາທົບທວນ ຊ້ວງການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້ແບບຫມູນວຽນ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ໃນຊ້ວງຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະແບ່ງງວດຊຳລະແທນ | 0,3% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ | ||
| 2.3 ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ (ໃນເວລາມີການທົບທວນເງິນກູ້ Revolving Loan) | 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ ຕໍ່າສຸດ 200.000 ກີບ ສູງສຸດ 500.000 ກີບ | ||
| 3 ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ | |||
| 3.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ: 1 ປີລົງມາ | 0,50% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ | ||
| 3.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊື່ອ: 1 ປີຂຶ້ນໄປ | 0,80% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ | ||
| 4 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ | ຕອນທີ 1 ຫາ 2 ເກັບ 100.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ ຕອນທີ 3 ຫາ 5 ເກັບ 300.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ ຕອນທີ 6 ຂຶ້ນໄປ ເກັບ 500.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ |
||
| 5 ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບເງິນກູ້ | ເກັບ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ | ||
| 6 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນເປົ້າໝາຍເງິນກູ້ | 500.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| 7 ຄ່າທຳນຽມປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ປັບປຸງງວດຊໍາລະ) | 0,15% ຕໍ່ວົງເງິນທີປັບ ຕໍ່ຄັ້ງ (ຕໍ່າສຸດ 500.000ກີບ,ສູງສຸດ 3.000.000ກີບ) | ||
| 8 ຄ່າທຳນຽມປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີ້ (ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ) | - ລູກຄ້າປົກກະຕິ 0,3% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ຄັ້ງ - ລູກຄ້າບໍ່ປົກກະຕິ 0,5% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ຄັ້ງ |
||
| 9 ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ | |||
| 9.1 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ (ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ | 0,1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ,ສູງສຸດ 800.000ກີບ | ||
| 9.2 ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ (ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ | 0,1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍ່າສຸດ 200.000ກີບ,ສູງສຸດ 1.000.000ກີບ | ||
| 10 ຄ່າທໍານຽມປ່ຽນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ | 1.000.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ຕໍ່ສັນຍາ | ||
| 11 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນກໍລະນີລູກຄ້າຂໍປ່ຽນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ | ເກັບ 300.000 ກີບ ຕໍ່ຕອນ | ||
| 12 ຂໍໃບລົບລ້່າງສັນຍາເງິນກູ້ເກີນ 01 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ | 300.000ກີບ ຕໍ່ລາຍການ ຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| 13 ຄ່າທໍານຽມປະກອບເອກະສານນິຕິກໍາໃຫ້ລູກຄ້າ (ສັນຍາເງິນກູ້,ສັນຍາອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ແລະ ສັນຍາຈໍານອງ) | 200.000 ກີບຕໍ່ລາຍ | ||
| 14 ຂໍໃບຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຍ້ອນຫລັງ ຫລື ອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນເງິນກູ້ຄືນໃຫມ່ ສຳລັບບັນຊີເງິນກູ້ທີ່ປິດບັນຊີເກີນ 01 ປີຂຶ້ນໄປ | ຕໍ່າກວ່າ 01 ປີ 200.000 ກີບ ຕໍ່ລາຍການ 01-10ປີ (ກໍລະນີສາມາດສະໜອງໄດ້) 300.000 ກີບ ຕໍ່ລາຍການ |
||
| 15 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3 ປີລົງມາ | 100.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| 16 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 3-5 ປີລົງມາ | 200.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| 17 ຄ່າທໍານຽມຄົ້ນເອກະສານ 5 ປີຂຶ້ນໄປ | 300.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ | ||
II. ຄ່າທໍານຽມໜັງສືຄໍ້າປະກັນ
| ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
|---|---|---|---|
| 1 ອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນທຸກປະເພດ | |||
| 1.1 ເງິນສົດຄໍ້າປະກັນ | 100.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ (ເກັບງວດດຽວ) | ||
| 1.2 ເງິນຝາກມີກໍານົດມາຄໍ້າປະກັນ | 0,10% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ເດືອນ, ຕໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ (ເກັບງວດດຽວ) | ||
| 1.3 ພັນທະບັດ ຫລື ອະສັງຫາລິມະຊັບຄໍ້າປະກັນ | 0,20% ຕໍ່ວົງເງິນ ຕໍ່ເດືອນ, ເກັບຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ (ເກັບງວດດຽວ) | ||
| 2 ຄ່າທຳນຽມດັດແກ້ຫນັງສືຄ້ຳປະກັນ | 100.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| 3 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ມີວົງເງິນ | 1% ຕໍ່ວົງເງິນ, ຕໍ່າສຸດ 1.000.000ກີບ, ສູງສຸດ 3.000.000ກີບ | ||
| 4 ອອກຫນັງສືສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອ ບໍ່ມີວົງເງິນ | 1.000.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ | ||
| 5 ອອກຫນັງສືຢັ້ງຢືນການພົວພັນ ທພລ | 150.000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ | ||